Alquiler
Disponemos de una extensa flota en renta conformada por: maquinaria pesada para construcción y minería, trituración, transporte y complementarios de las marcas más reconocidas a nivel mundial.
Zarandas
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
POWERSCREEN | CHIEFTAIN 1400 (2-3 PISOS) | 130 | 24.9 |
POWERSCREEN | CHIEFTAIN 1700 (3 PISOS) | 131 | 29.8 |
POWERSCREEN | CHIEFTAIN 1800 LLANTAS | 109 | 30 |
Trituradoras de mandibula
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
POWERSCREEN | POWERSCREEN XA400 | 260 | 46.3 |
POWERSCREEN | JP3042 CEDARAPIDS | 225 | 49 |
Trituradoras de Cono
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
POWERSCREEN | POWERSCREEN MAXTRACK 1000 | 325 | 30.5 |
POWERSCREEN | XV350 (VSI) | 440 | 36.9 |
Tractores
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
CATERPILLAR | D5G XL | 90 | 9 |
CATERPILLAR | D5K XL | 96 | 9 |
CATERPILLAR | D5K LGP | 96 | 9 |
CATERPILLAR | D5M XL | 121 | 12.8 |
CATERPILLAR | D5N XL | 121 | 12.8 |
CATERPILLAR | D5M LGP | 121 | 13.6 |
CATERPILLAR | D5N LGP | 121 | 13.6 |
CATERPILLAR | D6K XL | 125 | 12.8 |
CATERPILLAR | D6K LGP | 125 | 13.5 |
CATERPILLAR | D5R XL | 150 | 16.6 |
CATERPILLAR | D6N XL | 150 | 16.6 |
CATERPILLAR | D6M LGP | 150 | 17.9 |
CATERPILLAR | D6N LGP | 150 | 17.9 |
KOMATSU | D61 PX | 150 | 17.9 |
CATERPILLAR | D6R XL | 200 | 20 |
CATERPILLAR | D6T XL | 200 | 20 |
CATERPILLAR | D6R LGP | 200 | 21.7 |
KOMATSU | D65 EX | 200 | 20 |
KOMATSU | D65 PX | 200 | 20 |
KOMATSU | D85 | 264 | 28 |
CATERPILLAR | D7R XL | 240 | 25.4 |
KOMATSU | D155 AX | 354 | 39.5 |
CATERPILLAR | D8T | 310 | 38.5 |
KOMATSU | D275 AX | 450 | 50 |
Rodillos
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
DYNAPAC | DOBLE TAMBOR CC900 | 24 | 1.6 |
DYNAPAC | DOBLE TAMBOR CC122 | 31 | 2.7 |
WACKER | DOBLE TAMBOR RD25 | 30 | 2.5 |
CATERPILLAR | DOBLE TAMBOR CB24 | 33 | 2.7 |
CATERPILLAR | DOBLE TAMBOR CB434 | 83 | 7.5 |
CATERPILLAR | DOBLE TAMBOR CB534 | 125 | 9.1 |
INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD70 | 80 | 6.8 |
INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD90 | 110 | 9.8 |
INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD110 | 125 | 11.4 |
INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD118 | 125 | 12.5 |
INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD130 | 130 | 13.4 |
INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD138 | 173 | 13.7 |
BOMAG | DOBLE TAMBOR BW266 | 130 | 10.8 |
CATERPILLAR | DOBLE TAMBOR 534 | 130 | 11.3 |
CASE | PATA DE CABRA SV210 | 99 | 8.8 |
VOLVO | LISO SD100 | 130 | 10.4 |
VOLVO | PATA DE CABRA SD100 | 130 | 11.4 |
DYNAPAC | LISO CA250 | 125 | 10.3 |
DYNAPAC | PATA DE CABRA CA250 | 125 | 11.3 |
BOMAG | LISO BW211 | 125 | 10.4 |
BOMAG | LISO BW212 | 125 | 11.2 |
BOMAG | LISO BW213 | 125 | 11.5 |
CATERPILLAR | LISO CS533E | 125 | 10.3 |
CATERPILLAR | PATA DE CABRA CS533E | 125 | 11.3 |
CATERPILLAR | PATA DE CABRA CP653E | 125 | 11.3 |
DYNAPAC | LISO CA6500 | 200 | 20 |
DYNAPAC | PATA DE CABRA CA6500 | 200 | 21 |
BOMAG | LISO BW219 | 202 | 20 |
BOMAG | PATA DE CABRA BW219 | 202 | 21 |
BOMAG | DOBLE TAMBOR PATA DE CABRA BC462 | 220 | 21 |
CATERPILLAR | DOBLE TAMBOR PATA DE CABRA 815 F | 220 | 21 |
BOMAG | NEUMATICO BW24RH | 100 | 8.5 |
INGERSOLL RAND | NEUMATICO PT240 | 100 | 16.4 |
CHANGLIN | NEUMATICO YL20-3 | 125 | 20 |
CATERPILLAR | NEUMATICO PS150B | 70 | 5 |
HYPAC | NEUMATICO C560B | 134 | 13.7 |
DYNAPAC | NEUMATICO CP271 | 100 | 12.4 |
Retroexcavadoras
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
CATERPILLAR | 416E 4X2 | 78 | 6.8 |
CATERPILLAR | 416E 4X4 | 78 | 6.8 |
CATERPILLAR | 420E 4X4 | 97 | 7.02 |
Motoniveladoras
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
KOMATSU | GD 511 | 135 | 11 |
CATERPILLAR | 120H | 145 | 13 |
CATERPILLAR | 120K | 145 | 13 |
CATERPILLAR | 140H | 190 | 14.7 |
CATERPILLAR | 140K | 190 | 14.7 |
KOMATSU | GD 555 | 195 | 15.3 |
CATERPILLAR | 140M | 218 | 15.5 |
CATERPILLAR | 160H | 195 | 15.3 |
Mini Excavadoras
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
JOHN DEERE | 35D | 30 | 3.5 |
JOHN DEERE | 35G | 30 | 3.5 |
VOLVO | EC35C | 35 | 3.5 |
KOMATSU | PC45 | 40 | 4.7 |
Excavadoras
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
CATERPILLAR | 312 D2L | 90 | 13.4 |
CATERPILLAR | 319DL | 125 | 19.5 |
CATERPILLAR | 320CL | 148 | 21.5 |
CATERPILLAR | 320 CLME | 148 | 21.5 |
CATERPILLAR | 320 DL | 148 | 21.5 |
CATERPILLAR | 320 D2L | 148 | 21.5 |
CATERPILLAR | 320 D2GC | 148 | 21.5 |
CATERPILLAR | 320 NEXT GEN | 148 | 21.5 |
VOLVO | EC210 BLC | 148 | 21.5 |
JOHN DEERE | 210 GLC-HD | 148 | 21.5 |
KOMATSU | PC 200LC-7 | 148 | 21.5 |
KOMATSU | PC200 LC-8 | 148 | 21.5 |
CATERPILLAR | 324 DL | 188 | 25 |
CATERPILLAR | 324 DLME | 188 | 25 |
VOLVO | EC240 | 180 | 24 |
VOLVO | EC290 | 205 | 29 |
KOMATSU | PC300 | 242 | 32.2 |
KOMATSU | PC350 | 260 | 34 |
DOOSAN | 340 | 285 | 36.2 |
VOLVO | 330 BLC | 265 | 32.4 |
VOLVO | 360 BLC | 265 | 36 |
CATERPILLAR | 336 DLME | 268 | 36.1 |
KOMATSU | PC400 | 330 | 43 |
KOMATSU | PC450 | 362 | 45 |
VOLVO | EC460 BLC | 329 | 46 |
Camiones articulados
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
CATERPILLAR | 730 | 325 | 22.9 |
TEREX | TA30 | 370 | 24.2 |
TEREX | TA300 | 370 | 24.2 |
KOMATSU | HM300 | 254 | 24 |
Cargadoras
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
KOMATSU | WA 250 | 135 | 11 |
CATERPILLAR | 938G | 160 | 13 |
KOMATSU | WA 320 | 166 | 13.7 |
KOMATSU | WA 380 | 191 | 17.9 |
CATERPILLAR | 950H | 196 | 18 |
CATERPILLAR | 962G | 211 | 19 |
CATERPILLAR | 962H | 211 | 19 |
KOMATSU | WA 450 | 272 | 22.8 |
CATERPILLAR | 966H | 262 | 23 |
CATERPILLAR | 972G | 272 | 23 |
KOMATSU | WA 470 | 272 | 23 |
Camiones Grua
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
MACK | GU812 (4.5 TON) | 350 | 10 |
INTERNATIONAL | 4300 (15 TON) | 250 | 10 |
Plataformas
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
2-3 EJES | N/A | N/A |
Camiones Mantenimiento
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
MACK | GU813E | 400 | 16 |
Mixers
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
MACK | GU813E (8M3) | 360 | 12 |
Tanqueros de combustible
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
MACK | GU812E | 350 | 10 |
INTERNATIONAL | 4300 | 350 | 10 |
MACK | GU813E | 360 | 12 |
Tanques de agua de arrastre
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
MACK | 6,000 GLS | N/A | N/A |
Tanqueros de agua
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
MACK | CV713E | 350 | 12 |
MACK | RD688 | 350 | 12 |
MACK | CV713E | 350 | 12 |
MACK | GU813E | 360 | 12 |
Bañeras
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
N/M | 2 EJES 25 M3 | N/A | N/A |
3 EJES 30M3 | N/A | N/A |
Cabezales
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
MACK | RD688 | 350 | 12 |
MACK | CV713E | 250 | 12 |
MACK | CXU613E | 400 | 12 |
MACK | CXN613E | 400 | 12 |
MACK | CT613E | 360 | 12 |
MACK | GU813E | 360 | 12 |
INTERNATIONAL | 7600 | 360 | 12 |
Volquetas
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
MACK | RD688 | 350 | 12 |
MACK | CV713E | 350 | 12 |
INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 | 360 | 12 |
MACK | GU813E RIM 22.5 (12 M3) | 360 | 12 |
MACK | GU813E RIM 24 (16 M3) | 400 | 12 |
Motosoldadoras
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
MILLER | BIGBLUE 400 | 32 | 0.78 |
Torres de iluminación
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
TEREX | RL4000 | 13.6 | 0.78 |
Martillos Hidráulicos
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
KOMAK | TOR 26 | N/A | 1.7 |
Gruas
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
SANY |
SOBRE CAMION STC250 (25 TON) |
240 |
30 |
GROVE |
RT 28 (28 TON) |
130 |
24 |
SANY |
RT 550 (55 TON) |
275 |
21 |
GROVE |
RT880E (80 TON) |
275 |
40 |
MANITOWOC |
VICON 3900 (100 TON) |
300 |
118 |
Compresores de aire
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
INGERSOLL RAND | 185 | 69 | 1 |
INGERSOLL RAND | 825 | 275 | 4 |
ATLAS COPCO | 750 | 185 | 2.9 |
ATLAS COPCO | 850 | 249 | 3.4 |
SULLAIR | SULLARI 185 | 61 | 0.9 |
SULLAIR | SULLAIR 225 | 82 | 1.2 |
SULLAIR | SULLAIR 260 | 83 | 1.2 |
SULLAIR | SULLAIR 750 | 250 | 3 |
SULLAIR | SULLAIR 1600 | 475 | 7.3 |
SULLIVAN PALATEK | D700 | 275 | 1.5 |
SULLIVAN PALATEK | D900 | 275 | 4 |
DOOSAN | 825 | 266 | 4.4 |
Telehandlers
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
GEHL | RS8-XR44 | 110 | 10.5 |
TEREX | 1056C | 124 | 14 |
JLG | G5-19A | 100 | 6.3 |
Finishers
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
TEREX | CEDARAPIDS 351 | 130 | 11.9 |
TEREX | CEDARAPIDS 452 | 220 | 17.4 |
TEREX | CEDARAPIDS 461 | 172 | 17.6 |
TEREX | CEDARAPIDS 552 | 260 | 18.7 |
Generadores
Marca | Modelo | Potencia(KVA) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
OLYMPIAN | GEP 50-5 | 60 | 0.6 |
WACKER NEUSON | G14 | 24 | 0.65 |
SDMO | J-40U | 52 | 0.7 |
INGERSOLL RAND | INGERSOL RAND 570 | 755 | 7.6 |
OLYMPIAN | GEP 14SP-2 | 28 | 1.1 |
OLYMPIAN | GEP 88-1 | 107 | 1.2 |
OLYMPIAN | GEP 44-7 | 52 | 0.8 |
OLYMPIAN | GEL 10 | 22 | 0.4 |
OLYMPIAN | GEP 150-1 | 177 | 1.9 |
OLYMPIAN | GEP 110-2 | 134 | 1.3 |
OLYMPIAN | GEP 220 | 331 | 2.3 |
STEMAC | DS 7320 | 25 | .7 |
OLYMPIAN | XQ100 | 156 | 1.7 |
CAT | C15 | 455 | 4.7 |
Barredoras
Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) |
---|---|---|---|
BROCE BROOM | RJ300 | 80 | 2 |
ROSCO | RB48 | 76 | 2.5 |